Anodized aliminyòm se materyèl ki pi souvan itilize pou panno devan ak patiraj pati.
Karakteristik pwodwi:
sifas fè tèt di toujou
mat ak grate-free devan *
klere (ajan ki gen koulè pal) blanchi bor
Nou ofri desen sa yo:
wouj anodized
ble anodized
lò anodized
vèt anodized
mawon anodized
nwa anodized
natirèl anodized
natirèl anodize, kondwi bò pasivre do
Brose anodized aliminyòm
Brose nwa anodized aliminyòm
Nou pral kontan tou pou w voye echantiyon ou si ou bezwen yo.
Espesifikasyon materyèl
Materyèl la pou aliminyòm nou nan tout echantiyon se EN AW 5005 H24 / 34 [Al Mg1 (B)] ak ROHS-konfòme. Nou pral kontan tou pou w voye echantiyon ou si ou bezwen yo.
* Faktè pwodiksyon ka lakòz bò paj-la pou montre tras tretman tankou mak fraz, reyur, oswa yon mens kouch anodized.
1. Pwodwi detay
anodized aliminyòm fèy / plak aliminyòm | ||||
Aliminyòm Alloy | Epesè (mm) | Lajè (mm) | Length (mm) | Tanperaman |
A1050, A1050, A1070, A1100 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A3003, A3105 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 50-6000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A5052, A5005, A5754 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
Pwosesis materyèl | DC | |||
Customize gwosè | Ka gwosè yo pwodui tankou pou chak kliyan kondisyon | |||
Andigman | anodize koulè anodize: ajan natirèl, kwiv, lò, nwa, elatriye jan pou chak kliyan kondisyon anodize epesè: 5-25 mikron yon sèl bò oswa toude bò yo selon kondisyon kliyan. | |||
Creole kalite | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ pou chak gwosè | 2 tòn | |||
Regleman peye | TT OSWA LC oswa DP nan je | |||
Tan livrezon | Nan 25 jou apre yo fin resevwa lc la oswa depo | |||
Kalite materyèl | Tansyon pote, plat, gratis nan domaj tankou tach lwil, Marks Roll, Vag, Dents | |||
grate elatriye, Yon +++ bon jan kalite, pwosesis pwodiksyon pase sgs ak enspeksyon bv | ||||
Aplikasyon | Konstriksyon, Building, Décoration, mi rido, ekleraj, ACP, elatriye | |||
Anbalaj | Creole ekspòtasyon merite palèt an bwa, ak procesna estanda se sou 2 tòn / palèt | |||
Palèt pwa tou kapab kòm kondisyon pou chak kliyan an | ||||
2. estanda pwodiksyon:
tankou pou chak entènasyonal estanda ASTM OSWA EN estanda,
tout konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, tolerans gwosè, tolerans plat, elatriye estrikteman jan pou chak estanda ASTM oswa EN
Baj popilè: anodize fèy aliminyòm, Lachin, Swèd, manifaktirè, pri









