Superheater Tib Dapre ASTM A192
- ASTM A192/ASME SA192 Espesifikasyon estanda pou tib chodyè asye kabòn san pwoblèm pou sèvis wo-presyon
Espesifikasyon nan ASTM A192 Superheater Tib
| Non pwodwi | ASTM A192 Superheater Tib |
| Estanda | ASTM A192/ASME SA192 |
| Materyèl | Kabòn asye |
| Dyamèt Deyò | 42.4mm |
| Epesè miray la | 3.2mm |
| Longè | 10000mm |
| Regleman Peman | T/T, L/C |
| Tan livrezon | Dapre kantite yo mande yo |
Konpozisyon chimik (pousan) ASTM A192 Superheater Tib
| Estanda | KONPOZISYON CHIMIK (pousan) | ||||
| C | Mn | P, max | S, max | Si, max | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Pwopriyete mekanik ASTM A192 Superheater Tib
| Estanda | PWOPRIYETE MEKANIK | ||||
| Fòs rupture, MPa, min | Fòs Sede, MPa, min | Elongasyon (pousan), min | Dite, max | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Deyò Dyamèt & Tolerans ASTM A192 Superheater Tib
| Woule cho | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, mm |
| OD Mwens pase oswa egal a 101.6 | plis 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Mwens pase oswa egal a 177.8 | plis 0.4/-1.2 | |
| Fwad trase | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Mwens pase oswa egal a OD Mwens oswa egal a 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Mwens pase oswa egal a OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Mwens pase oswa egal a OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Mwens oswa egal a OD Mwens oswa egal a 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Mwens pase oswa egal a 177.8 | plis 0.38/-0.64 |
Mi epesè & tolerans nan ASTM A192 Superheater Tib
| Woule cho | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, pousan |
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, WT mwens pase oswa egal a 2.4 | plis 40/-0 | |
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, 2.4<WT mwens pase oswa egal a 3.8 | plis 35/-0 | |
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, 3.8<WT mwens pase oswa egal a 4.6 | plis 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | plis 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Mwens pase oswa egal a 3.8 | plis 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Mwens pase oswa egal a 4.6 | plis 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | plis 28/-0 | |
| Fwad trase | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, pousan |
| OD Mwens pase oswa egal a 38.1 | plis 20/-0 | |
| OD>38.1 | plis 22/-0 |
Klas ekivalan ASTM A192 Superheater Tib
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | DIN | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |

