-ASTM A671 spesifikasyon estanda pou tiyo asye elektrik-fizyon-soude pou atmosferik ak ba-tanperati
Spesifikasyon ASTM A671 CC60 Tubing
Spesifikasyon:ASTM A671/A671M, ASME SA671
Klas:CC60
Dyamèt deyò:1/2" NB pou 36" NB
Epesè mi:3-12mm
Orè:SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80/S, SCH160, SCH XXS, SCH XS
Longè:Yon sèl longè o aza, doub longè o aza, oswa jan sa nesesè
Payment Regleman: T/T, L/C
Tan livrezon:Dapre kantite yo mande yo
Klas ASTM A671 CC60 Tib
| Klas | Tretman chalè sou tiyo | Radyografi | Tès presyon |
| CL 10 | okenn | okenn | okenn |
| CL 11 | okenn | 9 | okenn |
| CL 12 | okenn | 9 | 8.3 |
| CL 13 | okenn | okenn | 8.3 |
| CL 21 | soulaje estrès, gade 6.3.1 | okenn | okenn |
| CL 21 | soulaje estrès, gade 6.3.1 | 9 | okenn |
| CL 22 | soulaje estrès, gade 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| CL 23 | soulaje estrès, gade 6.3.1 | okenn | 8.3 |
| CL 31 | nòmalize, gade 6.3.2 | okenn | okenn |
| CL 31 | nòmalize, gade 6.3.2 | 9 | okenn |
| CL 32 | nòmalize, gade 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| CL 33 | nòmalize, gade 6.3.2 | okenn | 8.3 |
| CL 40 | nòmalize ak tanperaman, gade 6.3.3 | okenn | okenn |
| CL 43 | nòmalize ak tanperaman, gade 6.3.3 | 9 | okenn |
| CL 43 | nòmalize ak tanperaman, gade 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| CL 43 | nòmalize ak tanperaman, gade 6.3.3 | okenn | 8.3 |
| Cl 50 | trempe ak tanperaman, gade 6.3.4 | okenn | okenn |
| CL 51 | trempe ak tanperaman, gade 6.3.4 | 9 | okenn |
| CL 52 | trempe ak tanperaman, gade 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| CL 53 | trempe ak tanperaman, gade 6.3.4 | okenn | 8.3 |
| Cl 60 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | okenn | okenn |
| CL 61 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | 9 | okenn |
| CL 62 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | 9 | 8.3 |
| CL 63 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | okenn | 8.3 |
| Cl 70 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | okenn | okenn |
| CL 71 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | 9 | okenn |
| CL 72 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | 9 | 8.3 |
| CL 73 | nòmalize ak chalè presipitasyon pa gen okenn trete | okenn | 8.3 |
Konpozisyon chimik (pousan) nan ASTM A671 CC60 Tib
| C, max | Si | Mn | P, max | S, max | Ti |
| 0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
Pwopriyete mekanik ASTM A671 CC60 Tib
| Pwopriyete Tensile (N/mm2) | Fòs Sede (N/mm2) | elongasyon (pousan) | Fòs rupture pwen soude (N/mm2) |
| 415-550 | 220 | 25 | 415-550 |








