ASTM A519 pou tib mekanik san pwoblèm
ASTM A519 se yon spesifikasyon estanda ki kouvri plizyè klas kabòn akalyaj asye tib mekanik san pwoblèm epi kouvri tou de tib mekanik san pwoblèm fini cho ak tib mekanik san pwoblèm fini frèt nan gwosè jiska e ki gen ladan 12 3/4 pous [323.8mm] dyamèt deyò pou tib wonn ak epesè miray jan sa nesesè. .
Tib yo dwe founi nan fòm sa yo, jan achtè a espesifye: wonn, kare, rektangilè, ak seksyon espesyal.
Tib san pwoblèm A519 yo itilize souvan nan aplikasyon ki mande pou D ', tretman chalè, tolerans fèmen, fini lis, ak / oswa pwopriyete definitif fizik.
Ranje gwosè (mm):
Dyamèt deyò:10-324mm
Tikè mi:1-30mm
Longè: 14000mm max
Konpozisyon chimik (pousan) nan asye ki ba-kabòn
| Deziyasyon Klas | C A | MnB | P B, max | S B, max |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Limit aplike nan analiz chalè ak pwodwi.
B Limit yo aplike nan analiz chalè; eksepte jan 6.1 egzije sa, analiz pwodwi yo sijè a tolerans adisyonèl aplikab yo.
Konpozisyon chimik (pousan) nan lòt asye kabòn
| Deziyasyon Klas | C | Mn | P, max | S, max |
| 1008 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Konpozisyon chimik (pousan) nan Resullfurized oswa Rephosphorized, oswa toude, Steel Kabòn
| Deziyasyon Klas | C | Mn | P, max | S | Plon |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Mwens pase oswa egal a0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Mwens pase oswa egal a0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Kondisyon | MPa Tensile Point | Pwen sede | Elongasyon |
| 1020 | CW | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 5 pousan |
| SR | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 448 | Pi gran pase oswa egal a 10 pousan | |
| A | Pi gran pase oswa egal a 193 | Pi gran pase oswa egal a 331 | Pi gran pase oswa egal a 30 pousan | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 234 | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 22 pousan | |
| 1025 | CW | Pi gran pase oswa egal a 448 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 5 pousan |
| SR | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 8 pousan | |
| A | Pi gran pase oswa egal a 207 | Pi gran pase oswa egal a 365 | Pi gran pase oswa egal a 25 pousan | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 248 | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 22 pousan | |
| 4130 | SR | Pi gran pase oswa egal a 586 | Pi gran pase oswa egal a 724 | Pi gran pase oswa egal a 10 pousan |
| A | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 30 pousan | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 20 pousan | |
| 4140 | SR | Pi gran pase oswa egal a 689 | Pi gran pase oswa egal a 855 | Pi gran pase oswa egal a 10 pousan |
| A | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 552 | Pi gran pase oswa egal a 25 pousan | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 855 | Pi gran pase oswa egal a 20 pousan |
HR----woule cho
CW----Fwad travay
SR----Estrès soulaje
A----Rekuit
N----Normalize
Deyò Tolerans Dyamèt pou Tib Round Cho-Fini
Gwosè Dyamèt deyò, pous (mm) | Tolerans dyamèt deyò, pous (mm) | |
| Plis pase | Anba | |
| Jiska 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Deyò ak Andedan Tolerans Dyamèt pou Tib Wonn Fwad-Travay
| Deyò Dyamèt Gwosè Range, nan. | Tretman tèmik apre final travay frèt pwodwi gwosè | ||||||||||||
| Epesè mi kòm pousan nan dyamèt deyò | Okenn, oswa pa depase 1100 degre F Tanperati Nominal | Chofe pi wo pase 1100 degre F nominal tanperati san refwadisman akselere | Trempe ak apeze | ||||||||||
| OD, nan. | ID, nan. | OD, nan. | ID, nan. | OD, nan. | ID, nan. | ||||||||
| Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | ||
| Jiska 0.499 | tout | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | tout | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | tout | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | tout | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | tout | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | tout | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | tout | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | tout | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | tout | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | tout | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | tout | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | tout | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | anba 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 rive 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| plis pase 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | anba 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 rive 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| plis pase 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | anba 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 rive 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| plis pase 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Dimansyon tolerans
| Kalite tiyo | Gwosè tiyo | Tolerans | |
| Fwad trase | OD | Mwens pase oswa egal a 48.3mm | ±0.40mm |
| WT | Pi gran pase oswa egal a 60.3mm | ± 1 pousan mm | |
Enfòmasyon sou lòd
Lòd pou materyèl anba spesifikasyon sa a ta dwe
enkli sa ki annapre yo, jan sa nesesè, pou dekri sa vle a
materyèl ase:
-Kantite (pye, pwa, oswa kantite moso)
-Non materyèl (kabòn san pwoblèm oswa alyaj asye mekanik tib)
-Fòm (wonn, kare, rektangilè, oswa fòm espesyal)
-Dimansyon (wonn, dyamèt deyò ak epesè miray la; kare ak rektangilè, dimansyon deyò ak epesè miray la; lòt, presize)
- Longè (espesifik oswa o aza, longè moulen)
-Fabrication (fini cho oswa frèt fini)
-Klas
-Kondisyon (metòd gwosè ak tretman tèmik)
-Fini sifas (espesyal marinated, piki eksplozif, oswa tè deyò sifas si sa nesesè)
-Deziyasyon spesifikasyon
-Kondisyon siplemantè endividyèl, si sa nesesè
-Fen itilize, si li te ye
- Anbalaj,
-Pwodwi analiz ak analiz chimik, si sa nesesè
-Kondisyon espesifik, oswa eksepsyon nan spesifikasyon sa a
-Marquage espesyal
-Anbalaj espesyal






